我公司委托四川省中环博环境检测有限责任公司,于2020年05月19日, 05月20日, 06月23日对我公司有组织废气VOCs排放进行检测,检测结果均符合有关排放限值要求。
检测报告编号: 中环博检字第2020HW05053号
中环博检字第2020HW06062号
检测结果如下:
组织废气检测结果
监测点位 | 监测项目 | 单位 | 测定均值 | 排放限值 | 评价结论 | |
煅烧炉1#排气筒 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 11.4 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 7.98×10-3 | 12.08 | 达标 | ||
煅烧炉2#排气筒 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 3.39 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 2.02×10-3 | 12.08 | 达标 | ||
纺丝TEG废气出口 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 3.55 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 3.99×10-2 | 12.08 | 达标 | ||
纺丝排气筒 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 4.73 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 1.88×10-1 | 12.1 | 达标 | ||
纺丝QS-1#排气筒 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 5.38 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 2.01×10-1 | 9.44 | 达标 | ||
纺丝QS-3#排气筒 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 6.60 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 3.77×10-1 | 9.44 | 达标 | ||
延伸1、2线烘干机排气筒 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 3.73 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 1.07×10-1 | 4.42 | 达标 | ||
延伸3线烘干机排气筒 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 7.82 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 1.18×10-1 | 4.08 | 达标 | ||
延伸4线烘干机排气筒 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 26.8 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 2.81×10-1 | 4.42 | 达标 | ||
热媒锅炉排气筒 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3; | 3.89 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 7.87×10-2 | 20 | 达标 | ||
评价标准及结果:检测结果均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表3中“涉及有机溶剂生产和使用的其它行业”排放浓度、排放速率的规定 |