一.单位基本信息
单位名称 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 组织机构代码 | 91510000744678172C |
单位地址 | 自贡市大安区新民镇董家村 | 地理位置 | 东经104度46分10秒,北纬29度23分30秒 |
法定代表人 | 申有东 | 联系电话 | 0813-5308004 |
环保负责人 | 张世富 | 联系电话 | 13154666792 |
行业类别 | 涤纶纤维制造C2822 | 邮政编码 | 643010 |
生产周期 | 365天 | 电子邮箱 | Clr2003@163.com |
单位简介 | 四川汇维仕公司是韩国汇维仕公司和四川聚酯公司共同投资成立的专业生产涤纶短纤维的合资公司,公司于2003年1月开始建设,一期工程年产涤纶短纤维15.4万吨,一期工程总投资8750万美元,于2004年8月建成并开始试生产。2005年8月通过了国家环境保护总局的环保验收。 环验(2005)069号 | 污染源管理级别 | 大安生态环境局 |
二、污染物排放情况
(一)、废水排放
废水排放口编号位置 | WS-1,位于厂区废水处理站总排放口,工厂东南角 |
执行的排放标准 | PH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准; 自2020年10月起,全面执行《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015 |
特征水污染物 | PH 、COD、BOD5、SS、石油类 |
核定年排放废水总量 | 182500吨/年 |
实际年排放废水总量 | 109998吨/年 |
排放方式和排放去向 | 间歇式排放;经市政污水管网进入自贡城市污水处理厂 |
水污染治理设施建设运行信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 2004年8月 | 物理化学法+厌氧+好氧+芬顿氧化(20年9月) | 500吨/天 | 347吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
(二)、废气排放
1、有组织排放——锅炉废气
废气排放口编号位置1 | DA001 蒸汽锅炉 |
废气排放口编号位置2 | DA002 热媒锅炉 |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
特征大气污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 |
排放方式和排放去向 | 30米烟囱高空集中排放; |
2、有组织排放——工艺废气
排放位置 | 特征大气污染物 | 执行的排放标准 | 处理工艺或排放方式 | 编号及排气筒高度 |
聚合VENT排气口 | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表3 | 水洗 | DA003排气筒 30.0米 |
1#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业排放限值标准 | 直接排放 | DA004排气筒 24.0米 |
2#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA005排气筒 24.0米 | |
3#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA006排气筒 24.0米 | |
4#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA007排气筒 24.0米 | |
5#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA008排气筒 24.0米 | |
6#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA009排气筒 24.0米 | |
TEG清洗炉排放口 | VOCs | 水洗喷淋吸收 | DA010排气筒 24.0米 | |
1#煅烧炉尾气排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA011排气筒24.0米 | |
2#煅烧炉尾气排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA012排气筒24.0米 | |
热定型机排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA013排气筒16.5米 | |
1/2线烘干机尾气排放口 | VOCs | 水洗+低温等离子+UV光催化 | DA014排气筒16.5米 | |
3#延伸烘干机1号尾气排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA015排气筒15米 | |
3#延伸烘干机2号尾气排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA016排气筒15米 | |
4#延伸烘干机尾气排气筒 | VOCs | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业排放限值标准 | 水洗+低温等离子+UV光催化 | DA017排气筒16.5米 |
1#QS风机废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA019排气筒22米 | |
2#QS风机废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA020排气筒22米 | |
3#QS风机废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA021排气筒22米 | |
4#QS风机废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA022排气筒22米 | |
废水处理站废气焚烧排气筒 | VOCs、氨、硫化氢、乙醛 | 《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015及四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) | 焚烧 | DA018排气筒20米 |
3、无组织废气
控制点位 | 特征大气污染物 | 执行的控制标准 |
厂 界 | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5中排放限值标准 |
氨、硫化氢、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建排放标准 | |
颗粒物 | 《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015 |
(三)、噪声排放
控制点位 | 特征噪声 | 执行的控制标准 |
厂界、噪声监测点和敏感点(民居) | 连续噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)二级标准 |
(四)、固体(危险)废物排放
固体(危险)废物名称 | 固废类别 | 危废编号 | 本年度产生量(吨) | 本年度转移处置量(吨) | 委托处置单位 | 贮存量(吨) | 贮存情况 |
有机溶剂废物 | 危险废物 | HW06 | 59.6745 | 39.54 | 自贡金龙水泥有限公司 | 21.029 | 危险废物仓库 |
废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 28.691 | 30.42 | 四川绿艺华福石化科技有限公司 川环危第511403063号 | 0.9355 | 危险废物仓库 |
废离子交换树脂 | 危险废物 | HW13 | 0 | 0 | / | 0 | / |
废灯管 | 危险废物 | HW29 | 0 | 0 | / | 0 | / |
废碱 | 危险废物 | HW35 | 0 | 0 | —— | 0.26 | 危险废物仓库 |
实验室废液 | 危险废物 | HW49 | 0.7865 | 2.840 | 自贡金龙水泥有限公司 | 0.3385 | 危险废物仓库 |
废油漆桶 | 危险废物 | HW49 | 0.2835 | 0 | —— | 0.773 | 危险废物仓库 |
废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | / |
脱水污泥 | 一般工业废物 | —— | 143.56 | 143.56 | 自贡金龙水泥有限公司 | 0 | —— |
工业垃圾 | 一般工业废物 | —— | 34.32 | 34.32 | 荣县垃圾填埋场 | 0 | —— |
三.自行监测
1、在线监测情况汇总表
监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 |
废水 | PH | 排放水池 | 2h/次 |
CODcr | |||
氨氮 | |||
废气 | 氮氧化物 | 动力锅炉尾气排放口 | 3min/次连续分析,计算每小时值 |
氮氧化物 | 聚合热媒锅炉尾气排放口 | 3min/次连续分析,计算每小时值 | |
VOCs | 延伸1/2线烘干机排气筒 | 3min/次连续分析,计算每小时值 |
注:(1)氮氧化物,氨氮自动在线分析仪2020年9月3日安装并开始调试,9月8日验收,9月9日起开始考核上传数据;
(2)异常情况为设备故障,运维公司设备维护,自动分析仪比对等。对异常数据均进行了标记与说明。全年无超标数据。
(3)全年有效传输率为99.59%。
2、手工监测及委托监测情况汇总表
监测类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 | 监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
最终排放水自行监测 | 化学需氧量 | 排放水池 | 1次/1天 | 企业自行 | 360 | 360 | 无 |
PH值 | 1次/1天 | 366 | 366 | 无 | |||
最终排放水第三方监测 | 化学需氧量 | 排放水池 | 1次/6月 | 企业委托 | 3 | 3 | 无 |
PH值 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
五日生化需氧量 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
悬浮物 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
石油类 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
氨氮 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
总磷 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
阴离子表面活性剂 | 1次/年 | 1 | 1 | 无 | |||
硫化物 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
总有机碳 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
乙醛 | 1次/年 | 1 | 1 | 无 | |||
自动分析仪比对 | 化学需氧量 | PH、COD、氨氮自动分析仪 | 1次/3月 | 企业委托 | 4 | 4 | 无 |
PH值 | 1次/3月 | 4 | 4 | 无 | |||
氨氮 | 1次/3月 | 1 | 1 | 无 | |||
动力氮氧化物 | NOX在线仪 | 1次/3月 | 1 | 1 | 无 | ||
聚合氮氧化物 | 1次/3月 | 1 | 1 | 无 | |||
锅炉废气 | 氮氧化物 | 蒸汽锅炉排气筒 | 1次/1月 | 企业委托 | 8 | 8 | 无 |
二氧化硫 | 1次/1年 | 2 | 2 | 无 | |||
颗粒物 | 1次/1年 | 2 | 2 | 无 | |||
烟气黑度 | 1次/1年 | 2 | 2 | 无 | |||
锅炉废气 | 氮氧化物 | 热媒锅炉排气筒 | 1次/1月 | 企业委托 | 7 | 7 | 无 |
二氧化硫 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
颗粒物 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
烟气黑度 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
工艺废气 | VOCs,颗粒物 | 聚合VENT排气口 | 1次/6月 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 1#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 2#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 3#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 4#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 5#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 6#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | TEG清洗炉排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 1#煅烧炉尾气排气筒 | 3次/年 | 企业委托 | 3 | 3 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 2#煅烧炉尾气排气筒 | 4次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 热定型机排气筒 | 2次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 1/2线烘干机尾气排放口 | 2次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 3#延伸烘干机1号尾气排气筒 | 2次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 3#延伸烘干机2号尾气排气筒 | 2次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 4#延伸烘干机尾气排气筒 | 2次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 1#QS风机废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 2#QS风机废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 3#QS风机废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 4#QS风机废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs,氨,硫化氢,乙醛 | 废水处理站废气焚烧排气筒 | 2次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
无组织废气 | VOCs | 厂界 | 1次/6月 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
氨气 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
硫化氢 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
臭气浓度 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
颗粒物 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
厂界噪音 | 噪音(昼间、夜间) | 厂界 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
备注:由环境主管部门要求,自1月起,锅炉废气氮氧化物每月监测一次,厂界无组织废气每6个月监测一次。2020年因疫情影响,2月委托监测未能完成。自9月起,按新的排污许可证管理的要求,增加了部分点位的监测,并规范了排放口的命名。
四、排放总量情况说明
本公司2020年实际排放量情况总结如下:废水COD实际排放量6.977吨,允许排放量10.54吨,达标,氨氮排放量0.03666吨,允许排放量1.41吨,达标,总磷排放量0.01807吨,允许排放量0.18吨.达标.
废气方面:动力蒸汽锅炉氮氧化物排放量:8.783吨,允许排放量:38.76吨,达标,聚合热媒锅炉氮氧化物排放量:19.412吨,允许排放量:42.16吨,达标,挥发性有机物排放量:0.7383吨,允许排放量:8.55吨.达标.
五、环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号或日期 |
项目环境影响评价书 | 四川省聚酯股份有限公司与韩国株式会社汇维仕合资建设年产22万吨涤纶短纤维(差别化及优质棉型)项目环境影响报告书 | 东华大学环境影响评价室 | 编写日期: 2002年6月 |
环评报告批复文件 | 关于四川省聚酯股份有限公司与韩国株式会社汇维仕合资建设年产22万吨涤纶短纤维项目环境影响评价大纲的评估意见 | 国家环境保护总局环境工程评估中心 | 国环评估纲 [2002]105号 |
建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 四川聚酯与韩国汇维仕合资建设年产 22万吨涤纶短纤维项目(一期工程)验收报告 | 中国环境监测总站 | 验收日期:2005年6月 |
排污许可 | 排放污染物许可证 | 自贡市人民政府, 自贡市环境保护局 | 川环许C00076 有效期至2019年12月31日 |
辐射安全许可 | 辐射安全许可证 | 自贡市环境保护局 | 川环辐[05174] 有效期至2021年05月12日 |
项目环境影响登记表 | 四川汇维仕汽提塔建设项目 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 2006年4月 |
环评报告批复文件 | 自贡市环境保护局关于对四川汇维仕汽提塔建设项目的批复 | 自贡市环境保护局 | 自环项批[2006]38号 |
项目环境影响评价表 | 危废仓库改建项目 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 2018年3月 |
环评报告批复文件 | 自贡市大安区环境保护局准予行政许可决定书(危废仓库改建项目) | 自贡市大安区环境保护局 | 大环准字[2018]23号 |
项目环境影响报告表 | SF4纺丝丝差别化纤维改造项目 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 2018年1月 |
环评报告批复文件 | 自贡市大安区环境保护局准予行政许可决定书(SF4纺丝丝差别化纤维改造项目) | 自贡市大安区环境保护局 | 大环准字[2018]25号 |
项目环境影响报告表 | 年产480吨再生聚酯泡料项目 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 2018年8月 |
环评报告批复文件 | 自贡市大安区环境保护局准予行政许可决定书(年产480吨再生聚酯泡料项目) | 自贡市大安区环境保护局 | 大环准字[2018]54号 |
环评报告批复文件 | 四川建设项目主要污染物排放总量审核登记表(年产480吨再生聚酯泡料项目) | 自贡市环境保护局 | 自环总量[2018]年第114号 |
项目环境影响登记表 | 物流课新建钢构雨棚 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 备案号:201851030400000504 |
项目环境影响登记表 | 四川汇维仕废水处理COD改善工程 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 备案号:202051030400000222 |
三、环境风险管理
2020年度未发生突发环境事件
1、突发环境事件应急预案
应急预案 | 风险级别 | 备案编号 | 发布日期 | 有效期 |
四川汇维仕化纤有限公司突发环境事件应急预案汇编 (2016年版) | 较大环境风险 | 510304-2016-006-M | 2016年07月20日 | 2016年07月20日 至 2019年07月19日 |
四川汇维仕化纤有限公司突发环境事件应急预案汇编 (2019年版) | 一般环境风险 | 510304-2019-050-L | 2019年07月16日 | 2019年07月20日 至 2022年07月19日 |
2、环境应急储备物资清单
应急物资名称 | 数量及规格 |
消防应急沙 | 100kg |
干粉灭火器 | 4具 |
棉纱 | 200kg |
吸油棉 | 1箱 |
防护手套 | 6副 |
备用事故桶 | 6个;100L铁桶3个,200L铁桶1个,200L塑料桶2个 |
事故水泵 | 1台;小型潜水泵 |
电缆线圈 | 1个;线缆长度50米 |
3、环境应急预案演练情况
时间 | 地点 | 类型 | 方案名称 | 参加演练人员 |
2020年7月8日 9:30-10:30 | 危险废弃物仓库 | 现场处置方案 | 化学品火灾爆炸事故 | 动力课、环安课白班人员 动力课A班、环安课D班运转员 |
四.环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 中国质量认证中心 | 初始认证2006年3月 | 持续有效 | 证书编号:00121E30941R5M/5100 |
清洁生产审核 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 2013年5月30日 | 通过 |
五.其它环境信息
环境保护税缴纳情况 | 我公司2020年缴纳环保税共计58680.41元 |
履行社会责任和环保投诉情况 | 对环保投诉积极应对,经查,在附近村民的投诉中,不存在四川汇维仕化纤有限公司引发的环境问题。尽管如此,公司对居民投诉问题仍然高度重视,做到有则改之,无则加勉,严格遵守环保法律法规,防微杜渐做好环保工作。 |
环保方针 | 全员参与 遵守法规 预防为主 持续改进。公司始终坚持将环境保护作为公司发展的首要要务,提出环境优先的治厂理念,将环境作为公司发展的重要“客户”和确保永争第一的环境保护质量纳入公司企业文化的建设之中,并伴随公司“客户至上、质量为本、永争第一”的企业文化宣传而深入每一名员工心中。 |
年度资源消耗总量 | 水:29.86万吨;电:5585万千瓦时;天然气:2032万立方米。 |
年度原料消耗总量 | 对苯二甲酸:129879.1吨;乙二醇:46976.5吨 |
年度产品生产总量 | 155953吨 |
年度环境违法情况 | 无 |
一.单位基本信息
单位名称 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 组织机构代码 | 91510000744678172C |
单位地址 | 自贡市大安区新民镇董家村 | 地理位置 | 东经104度46分10秒,北纬29度23分30秒 |
法定代表人 | 申有东 | 联系电话 | 0813-5308004 |
环保负责人 | 张世富 | 联系电话 | 13154666792 |
行业类别 | 涤纶纤维制造C2822 | 邮政编码 | 643010 |
生产周期 | 365天 | 电子邮箱 | Clr2003@163.com |
单位简介 | 四川汇维仕公司是韩国汇维仕公司和四川聚酯公司共同投资成立的专业生产涤纶短纤维的合资公司,公司于2003年1月开始建设,一期工程年产涤纶短纤维15.4万吨,一期工程总投资8750万美元,于2004年8月建成并开始试生产。2005年8月通过了国家环境保护总局的环保验收。 环验(2005)069号 | 污染源管理级别 | 大安生态环境局 |
二、污染物排放情况
(一)、废水排放
废水排放口编号位置 | WS-1,位于厂区废水处理站总排放口,工厂东南角 |
执行的排放标准 | PH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准; 自2020年10月起,全面执行《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015 |
特征水污染物 | PH 、COD、BOD5、SS、石油类 |
核定年排放废水总量 | 182500吨/年 |
实际年排放废水总量 | 109998吨/年 |
排放方式和排放去向 | 间歇式排放;经市政污水管网进入自贡城市污水处理厂 |
水污染治理设施建设运行信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 2004年8月 | 物理化学法+厌氧+好氧+芬顿氧化(20年9月) | 500吨/天 | 347吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
(二)、废气排放
1、有组织排放——锅炉废气
废气排放口编号位置1 | DA001 蒸汽锅炉 |
废气排放口编号位置2 | DA002 热媒锅炉 |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
特征大气污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 |
排放方式和排放去向 | 30米烟囱高空集中排放; |
2、有组织排放——工艺废气
排放位置 | 特征大气污染物 | 执行的排放标准 | 处理工艺或排放方式 | 编号及排气筒高度 |
聚合VENT排气口 | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表3 | 水洗 | DA003排气筒 30.0米 |
1#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业排放限值标准 | 直接排放 | DA004排气筒 24.0米 |
2#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA005排气筒 24.0米 | |
3#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA006排气筒 24.0米 | |
4#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA007排气筒 24.0米 | |
5#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA008排气筒 24.0米 | |
6#纺丝环境废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA009排气筒 24.0米 | |
TEG清洗炉排放口 | VOCs | 水洗喷淋吸收 | DA010排气筒 24.0米 | |
1#煅烧炉尾气排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA011排气筒24.0米 | |
2#煅烧炉尾气排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA012排气筒24.0米 | |
热定型机排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA013排气筒16.5米 | |
1/2线烘干机尾气排放口 | VOCs | 水洗+低温等离子+UV光催化 | DA014排气筒16.5米 | |
3#延伸烘干机1号尾气排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA015排气筒15米 | |
3#延伸烘干机2号尾气排气筒 | VOCs | 直接排放 | DA016排气筒15米 | |
4#延伸烘干机尾气排气筒 | VOCs | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业排放限值标准 | 水洗+低温等离子+UV光催化 | DA017排气筒16.5米 |
1#QS风机废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA019排气筒22米 | |
2#QS风机废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA020排气筒22米 | |
3#QS风机废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA021排气筒22米 | |
4#QS风机废气排放口 | VOCs | 直接排放 | DA022排气筒22米 | |
废水处理站废气焚烧排气筒 | VOCs、氨、硫化氢、乙醛 | 《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015及四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) | 焚烧 | DA018排气筒20米 |
3、无组织废气
控制点位 | 特征大气污染物 | 执行的控制标准 |
厂 界 | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5中排放限值标准 |
氨、硫化氢、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建排放标准 | |
颗粒物 | 《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015 |
(三)、噪声排放
控制点位 | 特征噪声 | 执行的控制标准 |
厂界、噪声监测点和敏感点(民居) | 连续噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)二级标准 |
(四)、固体(危险)废物排放
固体(危险)废物名称 | 固废类别 | 危废编号 | 本年度产生量(吨) | 本年度转移处置量(吨) | 委托处置单位 | 贮存量(吨) | 贮存情况 |
有机溶剂废物 | 危险废物 | HW06 | 59.6745 | 39.54 | 自贡金龙水泥有限公司 | 21.029 | 危险废物仓库 |
废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 28.691 | 30.42 | 四川绿艺华福石化科技有限公司 川环危第511403063号 | 0.9355 | 危险废物仓库 |
废离子交换树脂 | 危险废物 | HW13 | 0 | 0 | / | 0 | / |
废灯管 | 危险废物 | HW29 | 0 | 0 | / | 0 | / |
废碱 | 危险废物 | HW35 | 0 | 0 | —— | 0.26 | 危险废物仓库 |
实验室废液 | 危险废物 | HW49 | 0.7865 | 2.840 | 自贡金龙水泥有限公司 | 0.3385 | 危险废物仓库 |
废油漆桶 | 危险废物 | HW49 | 0.2835 | 0 | —— | 0.773 | 危险废物仓库 |
废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | / |
脱水污泥 | 一般工业废物 | —— | 143.56 | 143.56 | 自贡金龙水泥有限公司 | 0 | —— |
工业垃圾 | 一般工业废物 | —— | 34.32 | 34.32 | 荣县垃圾填埋场 | 0 | —— |
三.自行监测
1、在线监测情况汇总表
监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 |
废水 | PH | 排放水池 | 2h/次 |
CODcr | |||
氨氮 | |||
废气 | 氮氧化物 | 动力锅炉尾气排放口 | 3min/次连续分析,计算每小时值 |
氮氧化物 | 聚合热媒锅炉尾气排放口 | 3min/次连续分析,计算每小时值 | |
VOCs | 延伸1/2线烘干机排气筒 | 3min/次连续分析,计算每小时值 |
(2)异常情况为设备故障,运维公司设备维护,自动分析仪比对等。对异常数据均进行了标记与说明。全年无超标数据。
(3)全年有效传输率为99.59%。
2、手工监测及委托监测情况汇总表
监测类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 | 监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
最终排放水自行监测 | 化学需氧量 | 排放水池 | 1次/1天 | 企业自行 | 360 | 360 | 无 |
PH值 | 1次/1天 | 366 | 366 | 无 | |||
最终排放水第三方监测 | 化学需氧量 | 排放水池 | 1次/6月 | 企业委托 | 3 | 3 | 无 |
PH值 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
五日生化需氧量 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
悬浮物 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
石油类 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
氨氮 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
总磷 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
阴离子表面活性剂 | 1次/年 | 1 | 1 | 无 | |||
硫化物 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
总有机碳 | 1次/6月 | 3 | 3 | 无 | |||
乙醛 | 1次/年 | 1 | 1 | 无 | |||
自动分析仪比对 | 化学需氧量 | PH、COD、氨氮自动分析仪 | 1次/3月 | 企业委托 | 4 | 4 | 无 |
PH值 | 1次/3月 | 4 | 4 | 无 | |||
氨氮 | 1次/3月 | 1 | 1 | 无 | |||
动力氮氧化物 | NOX在线仪 | 1次/3月 | 1 | 1 | 无 | ||
聚合氮氧化物 | 1次/3月 | 1 | 1 | 无 | |||
锅炉废气 | 氮氧化物 | 蒸汽锅炉排气筒 | 1次/1月 | 企业委托 | 8 | 8 | 无 |
二氧化硫 | 1次/1年 | 2 | 2 | 无 | |||
颗粒物 | 1次/1年 | 2 | 2 | 无 | |||
烟气黑度 | 1次/1年 | 2 | 2 | 无 | |||
锅炉废气 | 氮氧化物 | 热媒锅炉排气筒 | 1次/1月 | 企业委托 | 7 | 7 | 无 |
二氧化硫 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
颗粒物 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
烟气黑度 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
工艺废气 | VOCs,颗粒物 | 聚合VENT排气口 | 1次/6月 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 1#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 2#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 3#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 4#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 5#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 6#纺丝环境废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | TEG清洗炉排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 1#煅烧炉尾气排气筒 | 3次/年 | 企业委托 | 3 | 3 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 2#煅烧炉尾气排气筒 | 4次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 热定型机排气筒 | 2次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 1/2线烘干机尾气排放口 | 2次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 3#延伸烘干机1号尾气排气筒 | 2次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 3#延伸烘干机2号尾气排气筒 | 2次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 4#延伸烘干机尾气排气筒 | 2次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 1#QS风机废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 2#QS风机废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 3#QS风机废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 4#QS风机废气排放口 | 1次/年 | 企业委托 | 1 | 1 | 无 |
