我公司委托四川省中环博环境检测有限责任公司,于2020年05月19日对我公司厂界无组织废气(氨、硫化氢、臭气浓度、VOCs)进行检测,检测结果均符合有关排放限值要求。
检测报告编号: 中环博检字第2020HW05055号
检测结果如下:
无组织废气检测结果
点位 | 检测点位 | 检测结果 | 排放限值 | 评价结论 | |
最大值 | 平均值 | ||||
1#厂区上风向(南)外2m | 硫化氢,mg/m3 | 0.001 | 0.001 | / | / |
氨,mg/m3 | 0.01 | 0.01 | / | / | |
臭气浓度,无量纲 | <10 | <10 | / | / | |
VOCs(以非甲烷总烃计),mg/m3 | / | 1.61 | / | / | |
2#厂区下风向(北)外2m偏东 | 硫化氢,mg/m3 | 0.001 | 0.001 | 0.06 | 达标 |
氨,mg/m3 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 达标 | |
臭气浓度,无量纲 | 11 | 11 | 20 | 达标 | |
VOCs(以非甲烷总烃计),mg/m3 | / | 1.8 | 2 | 达标 | |
3#厂区下风向(北)外2m | 硫化氢,mg/m3 | 0.002 | 0.002 | 0.06 | 达标 |
氨,mg/m3 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 达标 | |
臭气浓度,无量纲 | 16 | 14 | 20 | 达标 | |
VOCs(以非甲烷总烃计),mg/m3 | / | 1.79 | 2 | 达标 | |
4#厂区下风向(北)外2m偏西 | 硫化氢,mg/m3 | 0.001 | 0.001 | 0.06 | 达标 |
氨,mg/m3 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 达标 | |
臭气浓度,无量纲 | 13 | 12 | 20 | 达标 | |
VOCs(以非甲烷总烃计),mg/m3 | / | 1.74 | 2 | 达标 | |
评价标准及结果:VOCs(以非甲烷总烃计)检测结果均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5中“其它”标准限值的规定;其余检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建标准限值的规定。 | |||||
备注:风向 南 |