2019年四川汇维仕化纤有限公司环境信息公开表
一.单位基本信息
一.单位基本信息
单位名称 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 组织机构代码 | 91510000744678172C |
单位地址 | 自贡市大安区新民镇董家村 | 地理位置 | 东经104度46分10秒,北纬29度23分30秒 |
法定代表人 | 申有东 | 联系电话 | 0813-5308004 |
环保负责人 | 张世富 | 联系电话 | 13154666792 |
行业类别 | 涤纶纤维制造C2822 | 邮政编码 | 643010 |
生产周期 | 365天 | 电子邮箱 | Clr2003@163.com |
单位简介 | 四川汇维仕公司是韩国汇维仕公司和四川聚酯公司共同投资成立的专业生产涤纶短纤维的合资公司,公司于2003年1月开始建设,一期工程年产涤纶短纤维15.4万吨,一期工程总投资8750万美元,于2004年8月建成并开始试生产。2005年8月通过了国家环境保护总局的环保验收。 环验(2005)069号 | 污染源管理级别 | 大安生态环境局 |
二、污染物排放情况
(一)、废水排放
废水排放口编号位置 | WS-1,位于厂区废水处理站总排放口,工厂东南角 |
执行的排放标准 | PH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准; 氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准。 |
特征水污染物 | PH 、COD、BOD5、SS、石油类 |
核定年排放废水总量 | 182500吨/年 |
实际年排放废水总量 | 115698吨/年 |
排放方式和排放去向 | 间歇式排放;经市政污水管网进入自贡城市污水处理厂 |
二、污染物排放情况
(一)、废水排放
废水排放口编号位置 | WS-1,位于厂区废水处理站总排放口,工厂东南角 |
执行的排放标准 | PH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准; 氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准。 |
特征水污染物 | PH 、COD、BOD5、SS、石油类 |
核定年排放废水总量 | 182500吨/年 |
实际年排放废水总量 | 115698吨/年 |
排放方式和排放去向 | 间歇式排放;经市政污水管网进入自贡城市污水处理厂 |
水污染治理设施建设运行信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 2004年8月 | 物理化学法+厌氧+好氧生物处理. | 500吨/天 | 317吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
(二)、废气排放
1、有组织排放——锅炉废气
废气排放口编号位置1 | FQ-001 热媒锅炉 |
废气排放口编号位置2 | FQ-002 蒸汽锅炉 |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
特征大气污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 |
排放方式和排放去向 | 30米烟囱高空集中排放; |
2、有组织排放——工艺废气
排放位置 | 特征大气污染物 | 执行的排放标准 | 处理工艺 | 排放方式和排放去向 |
聚合VENT | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业排放限值标准 | 水洗 | 排气筒 34.0米 |
组件三甘醇清洗 | VOCs | 水洗 | 排气筒 24.0米 | |
纺丝环境 | VOCs | —— | 排气筒 24.0米 | |
纺丝冷却 | VOCs、颗粒物 | —— | 排气筒 22.5米 | |
延伸1、2线烘干 | VOCs | 水洗+低温等离子+UV光催化 | 排气筒 16.5米 | |
延伸4线烘干 | 排气筒 16.5米 | |||
延伸3线烘干 | —— | 排气筒 16.0米 | ||
废水站无组织废气收集 | VOCs、氨、硫化氢 | 焚烧 | 焚烧塔 20.0米 |
3、无组织废气
控制点位 | 特征大气污染物 | 执行的控制标准 |
厂 界 | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5中排放限值标准 |
氨、硫化氢、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建排放标准 |
(三)、噪声排放
控制点位 | 特征噪声 | 执行的控制标准 |
厂界、噪声监测点和敏感点(民居) | 连续噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅲ类标准 |
(四)、固体(危险)废物排放
固体(危险)废物名称 | 固废类别 | 危废编号 | 本年度产生量(吨) | 本年度转移处置量 (吨) | 委托处置单位 | 贮存量(吨) | 贮存情况 |
有机溶剂废物 | 危险废物 | HW06 | 27.5202 | 39.18 | 四川九洲环保科技有限责任公司 川环危第510703066号 | 0.8945 | 危险废物仓库 |
29.26 | 自贡金龙水泥有限公司 自环函[2019]166号 | ||||||
废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 5.0594 | 9.32 | 四川绿艺华福石化科技有限公司 川环危第511403063号 | 2.6645 | 危险废物仓库 |
废离子交换树脂 | 危险废物 | HW13 | 2.4966 | 5.86 | 自贡金龙水泥有限公司 自环函[2019]166号 | 0 | 危险废物仓库 |
废灯管 | 危险废物 | HW29 | 0 | 0.1371 | 四川长虹格润环保科技有限公司 川环危第510121005号 | 0 | 危险废物仓库 |
废碱 | 危险废物 | HW35 | 0 | 0 | —— | 0.26 | 危险废物仓库 |
实验室废液 | 危险废物 | HW49 | 1.009 | 0 | —— | 2.392 | 危险废物仓库 |
废油漆桶 | 危险废物 | HW49 | 0.3575 | 0 | —— | 0.4895 | 危险废物仓库 |
废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 0.7929 | 0.96 | 自贡金龙水泥有限公司 自环函[2019]166号 | 0 | 危险废物仓库 |
脱水污泥 | 一般工业废物 | —— | 67.10 | 20.52 | 荣县垃圾填埋场 | 0 | —— |
36.72 | 自贡信恒环保科技有限公司 | ||||||
9.86 | 自贡金龙水泥有限公司 | ||||||
工业垃圾 | 一般工业废物 | —— | 34.92 | 34.92 | 荣县垃圾填埋场 | 0 | —— |
三.自行监测
1、自动监测情况汇总表
监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 应测次数 | 实测次数 | 全年达标次数 | 达标率 | 全年异常次数 |
废水 | PH | 排放水池 | 2h/次 | 4380 | 4347 | 4317 | 100% | 33 |
CODcr | 4380 | 4317 | 4347 | 100% | 63 | |||
废气 | VOCs | 延伸1/2线烘干机排气筒 | 3min/次连续分析,计算每小时值 | 2256 | 2256 | 2256 | 100% | 0 |
注:(1)VOCs自动在线分析仪2019年9月29日起上传数据;
(2)异常情况为设备故障,运维公司设备维护,自动分析仪比对等。
2、手工监测情况汇总表
(2)异常情况为设备故障,运维公司设备维护,自动分析仪比对等。
2、手工监测情况汇总表
监测类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 | 监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
最终排放水 | 化学需氧量 | 排放水池 | 1次/1天 | 企业自行 | 347 | 347 | 无 |
PH值 | 1次/1天 | 363 | 363 | 无 | |||
最终排放水 | 化学需氧量 | 排放水池 | 1次/6月 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
PH值 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
五日生化需氧量 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
悬浮物 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
石油类 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
氨氮 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
总磷 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
自动分析仪比对 | 化学需氧量 | PH、COD自动分析仪 | 1次/3月 | 企业委托 | 4 | 4 | 无 |
PH值 | 1次/3月 | 4 | 4 | 无 | |||
锅炉废气 | 氮氧化物 | 蒸汽锅炉排气筒 | 1次/1月 | 企业委托 | 9 | 9 | 无 |
二氧化硫 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
颗粒物 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
烟气黑度 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
锅炉废气 | 氮氧化物 | 热媒锅炉排气筒 | 1次/1月 | 企业委托 | 9 | 9 | 无 |
二氧化硫 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
颗粒物 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
烟气黑度 | 1次/1年 | 1 | 1 | 无 | |||
工艺废气 | VOCs | 1、2线烘干机废气排气筒 | 1次/6月 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
工艺废气 | VOCs | 4线烘干机排气筒 | 1次/6月 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
无组织废气 | VOCs | 厂界 | 1次/6月 | 企业委托 | 2 | 2 | 无 |
氨气 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
硫化氢 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
臭气浓度 | 1次/6月 | 2 | 2 | 无 | |||
厂界噪音 | 噪音(昼间、夜间) | 厂界 | 1次/3月 | 企业自行 | 4 | 4 | 无 |
备注:由环境主管部门要求,自4月起,锅炉废气氮氧化物每月监测一次,厂界无组织废气每6个月监测 一次。
四、环评及其它行政许可信息
四、环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号或日期 |
项目环境影响评价书 | 四川省聚酯股份有限公司与韩国株式会社汇维仕合资建设年产22万吨涤纶短纤维(差别化及优质棉型)项目环境影响报告书 | 东华大学环境影响评价室 | 编写日期: 2002年6月 |
环评报告批复文件 | 关于四川省聚酯股份有限公司与韩国株式会社汇维仕合资建设年产22万吨涤纶短纤维项目环境影响评价大纲的评估意见 | 国家环境保护总局环境工程评估中心 | 国环评估纲 [2002]105号 |
建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 四川聚酯与韩国汇维仕合资建设年产 22万吨涤纶短纤维项目(一期工程)验收报告 | 中国环境监测总站 | 验收日期:2005年6月 |
排污许可 | 排放污染物许可证 | 自贡市人民政府, 自贡市环境保护局 | 川环许C00076 有效期至2019年12月31日 |
辐射安全许可 | 辐射安全许可证 | 自贡市环境保护局 | 川环辐[05174] 有效期至2021年05月12日 |
项目环境影响登记表 | 四川汇维仕汽提塔建设项目 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 2006年4月 |
环评报告批复文件 | 自贡市环境保护局关于对四川汇维仕汽提塔建设项目的批复 | 自贡市环境保护局 | 自环项批[2006]38号 |
项目环境影响评价表 | 危废仓库改建项目 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 2018年3月 |
环评报告批复文件 | 自贡市大安区环境保护局准予行政许可决定书(危废仓库改建项目) | 自贡市大安区环境保护局 | 大环准字[2018]23号 |
项目环境影响报告表 | SF4纺丝丝差别化纤维改造项目 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 2018年1月 |
环评报告批复文件 | 自贡市大安区环境保护局准予行政许可决定书(SF4纺丝丝差别化纤维改造项目) | 自贡市大安区环境保护局 | 大环准字[2018]25号 |
项目环境影响报告表 | 年产480吨再生聚酯泡料项目 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 2018年8月 |
环评报告批复文件 | 自贡市大安区环境保护局准予行政许可决定书(年产480吨再生聚酯泡料项目) | 自贡市大安区环境保护局 | 大环准字[2018]54号 |
环评报告批复文件 | 四川建设项目主要污染物排放总量审核登记表(年产480吨再生聚酯泡料项目) | 自贡市环境保护局 | 自环总量[2018]年第114号 |
项目环境影响登记表 | 物流课新建钢构雨棚 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 备案号:201851030400000504 |
三、环境风险管理
2019年度未发生突发环境事件
1、突发环境事件应急预案
应急预案 | 风险级别 | 备案编号 | 发布日期 | 有效期 |
四川汇维仕化纤有限公司突发环境事件应急预案汇编 (2016年版) | 较大环境风险 | 510304-2016-006-M | 2016年07月20日 | 2016年07月20日 至 2019年07月19日 |
四川汇维仕化纤有限公司突发环境事件应急预案汇编 (2019年版) | 一般环境风险 | 510304-2019-050-L | 2019年07月16日 | 2019年07月20日 至 2022年07月19日 |
2、环境应急储备物资清单
应急物资名称 | 数量及规格 |
消防应急沙 | 100kg |
干粉灭火器 | 4具 |
棉纱 | 200kg |
吸油棉 | 1箱 |
防护手套 | 6副 |
备用事故桶 | 6个;100L铁桶3个,200L铁桶1个,200L塑料桶2个 |
事故水泵 | 1台;小型潜水泵 |
电缆线圈 | 1个;线缆长度50米 |
3、环境应急预案演练情况
时间 | 地点 | 类型 | 方案名称 | 参加演练人员 |
2019年11月13日 10:00-11:00 | 危险废弃物仓库 | 现场处置方案 | 化学品火灾爆炸事故 | 动力课、环安课白班人员 动力课D班、环安课C班运转员 |
四.环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 中国质量认证中心 | 初始认证2006年3月 | 持续有效 | 证书编号:00118E31489R4M/5100 |
清洁生产审核 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 2013年5月30日 | 通过 |
五.其它环境信息
环境保护税缴纳情况 | 我公司2019年缴纳环保税共计64746.49元 |
履行社会责任和环保投诉情况 | 对环保投诉积极应对,经查,在附近村民的投诉中,不存在四川汇维仕化纤有限公司引发的环境问题。尽管如此,公司对居民投诉问题仍然高度重视,做到有则改之,无则加勉,严格遵守环保法律法规,防微杜渐做好环保工作。 |
环保方针 | 全员参与 遵守法规 预防为主 持续改进。公司始终坚持将环境保护作为公司发展的首要要务,提出环境优先的治厂理念,将环境作为公司发展的重要“客户”和确保永争第一的环境保护质量纳入公司企业文化的建设之中,并伴随公司“客户至上、质量为本、永争第一”的企业文化宣传而深入每一名员工心中。 |
年度资源消耗总量 | 水:304099吨;电:5582.34万千瓦时;天然气:2158.06万立方米。 |
年度原料消耗总量 | 对苯二甲酸:136403吨;乙二醇:49200吨 |
年度产品生产总量 | 160959吨 |
年度环境违法情况 | 无 |