2018年四川汇维仕化纤有限公司环境信息公开表
一.单位基本信息
单位名称 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 组织机构代码 | 91510000744678172C |
单位地址 | 自贡市大安区新民镇董家村 | 地理位置 | 东经104度46分10秒,北纬29度23分30秒 |
法定代表人 | 申有东 | 联系电话 | 0813-5308004 |
环保负责人 | 张世富 | 联系电话 | 13154666792 |
行业类别 | 涤纶纤维制造C2822 | 邮政编码 | 643010 |
生产周期 | 365天 | 电子邮箱 | Clr2003@163.com |
单位简介 | 四川汇维仕公司是韩国汇维仕公司和四川聚酯公司共同投资成立的专业生产涤纶短纤维的合资公司,公司于2003年1月开始建设,一期工程年产涤纶短纤维15.4万吨,一期工程总投资8750万美元,于2004年8月建成并开始试生产。2005年8月通过了国家环境保护总局的环保验收。 环验(2005)069号 | 污染源管理级别 | 自贡市生态环境局直管 |
二.污染物排放情况
(一)废水排放
废水排放口编号位置 | WS-1,位于厂区废水处理站总排放口,工厂东南角 |
执行的排放标准 | PH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准;氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准。 |
特征水污染物 | COD、SS、石油类、BOD5、PH |
核定年排放废水总量 | 182500t/a |
实际年排放废水总量 | 116502t/a |
排放方式和排放去向 | 间歇式排放,进入自贡市污水处理厂 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 2004年8月 | 物理化学法+厌氧+好氧生物处理. | 500吨/天 | 320吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
四川汇维仕化纤有限公司是市控企业,未要求进行自行检测。公司废水处理站日常运行仍就按操作标准进行监测分析,运转班每天三个班次进行中控分析监测,常白班每天一次(节假日除外,力求每天进行)对最终排放水CODcr、PH值监测分析。2018年全年生产365天,共完成最终排放水水质监测346天,自行监测完成率94.8%。
2018年11月14日委托四川省中环康源卫生技术服务有限公司对废水总排放口了监测。监测结果如下:
监测项目 | PH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 石油类 | 氨氮 | 总磷 |
单位 | 无量纲 | (mg/L) | |||||
监测结果 | 7.0-7.2 | 132 | 55.9 | 17 | 0.3 | 0.766 | 1.82 |
标准限值 | 6.0-9.0 | 500 | 300 | 400 | 20 | 45 | 8 |
监测结果评定 | 达标 |
(二).锅炉尾气排放情况
废气排放口编号位置1 | FQ-001 |
废气排放口编号位置2 | FQ-002 |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
特征大气污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
排放方式和排放去向 | 经收集后,由30米烟囱高空集中排放; |
2018年1月30日委托四川省中环康源卫生技术服务有限公司对锅炉尾气排放口了监测。监测结果如下:
大气污染物 名称 | 规定排放限值 | FQ-001实际排放浓度mg/m3 | FQ-002实际排放浓度mg/m3 | 总量控制指标 t/a | 实际排放总量 t/a | 达标判断 |
浓度(mg/m3) | ||||||
二氧化硫 | 100 | <3 | <3 | 16.5 | 0 | 浓度,总量均达标 |
氮氧化物 | 400 | 185 | 133 | 66.1 | 42.63 | 浓度,总量均达标 |
颗粒物 | 30 | 0.422 | 0.388 | 不要求 | 0.11 | 浓度,总量均达标 |
( 三).废气挥发性有机物排放情况
执行标准:按经四川省环境保护厅2017年7月13日发布的《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017执行。
挥发性有机物(VOCs)有组织排放标准 | ||||||||
行业名称 | 工艺设施 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 与排气筒高度对应的最高允许排放速率(kg/h) | 最低去除效率 | |||
15m | 20m | 30m | 40m | |||||
涉及有机溶剂生产和使用的其它行业 | / | VOCs | 60 | 3.4 | 6.8 | 20 | 36 | 80% |
挥发性有机物(VOCs)无组织排放标准 | ||
污染物项目 | 无组织排放浓度(mg/m3) | |
石油炼制 | 其他 | |
VOCs | 2.0 | 2.0 |
2018年4月27日至28日自贡市环境保护局委托四川省工业环境监测研究院对我公司VOCs进行监督监测。结果如下:
有组织排放
监测日期 | 点位 | 浓度( mg/m3) | 速率(kg/h) | 评价结果 |
2018年4月27日 | 延伸2线HCW废气出口 | 5.12 | 0.058 | 浓度、速率均达标 |
延伸2线HCF废气出口 | 13.9 | 0.187 | 浓度、速率均达标 | |
延伸2线HCS废气出口 | 27.7 | 0.344 | 浓度、速率均达标 | |
纺丝1线环吹风废气出口 | 4.06 | 0.175 | 浓度、速率均达标 | |
2018年4月27日 | 延伸2线HCN废气出口 | 11.4 | 0.153 | 浓度、速率均达标 |
延伸3线LM废气出口 | 4.74 | 0.075 | 浓度、速率均达标 | |
纺丝1线2线环境排风废气出口 | 5.33 | 0.406 | 浓度、速率均达标 | |
TEG清洗废气出口 | 3.34 | 0.012 | 浓度、速率均达标 |
无组织排放:在厂界外测得的VOCs最大值为0.36mg/L,达到标准要求。
2018年7月我公司投资建成了尾气治理系统,涉及延伸车间1/2线、4线,纺丝TEG,聚合VENT等4套尾气治理设施,进一步减少污染物的排放量。8月14日对延伸1/2线、4线尾气VOCs治理设施进行了竣工验收检测。检测结果如下:
检测位置 | 非甲烷总烃排放浓度(标干)(mg/m³) | 非甲烷总烃排放速率(标干)(Kg/h) | 臭气浓度(无量纲) |
1/2线废气处理设施出口 | 6.91 | 0.182 | 1091 |
4线废气处理设施出口 | 5.91 | 0.0715 | 1204 |
参考评价标准值 | 120 | 10 | 2000 |
非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值;臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2排放标准。 |
经测算VOCs治理效果达到预定目标减排10~15%,实际减排23.5%。且恶臭异味消除,检测在标准限值以下,环境得到明显改善。
(四).噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝; | ||
监测日期 | 监测点位 | 主要声源 | 监测时段 | 监测结果dB(A) | 达标判断 |
2018.9.25 | 1 | 凉水塔空压机 | 昼间 | 54 | 达标 |
夜间 | 45 | 达标 | |||
2 | 风机 | 昼间 | 51 | 达标 | |
2018.9.25 | 2 | 风机 | 夜间 | 42 | 达标 |
3 | 风机 | 昼间 | 52 | 达标 | |
夜间 | 44 | 达标 | |||
4 | 风机,凉水塔 | 昼间 | 58 | 达标 | |
夜间 | 49 | 达标 | |||
2018.9.26 | 1 | 凉水塔空压机 | 昼间 | 55 | 达标 |
夜间 | 46 | 达标 | |||
2 | 风机 | 昼间 | 52 | 达标 | |
夜间 | 41 | 达标 | |||
3 | 昼间 | 51 | 达标 | ||
夜间 | 45 | 达标 | |||
4 | 风机,凉水塔 | 昼间 | 59 | 达标 | |
夜间 | 48 | 达标 |
(五).固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(吨) | 转移量处置(吨) | 委托处置单位 | 贮存量(吨) | 贮存情况 |
废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 8.609 | 4.56 | 什邡开源环保科技有限公司 川环危510682053 | 2.88 | 危险废物仓库 |
有机溶剂废物 | 危险废物 | HW06 | 39.7133 | 42.68 | 四川欣欣环保科技有限公司 川环危511421023 四川中明环境治理有限公司 川环危51142022 | 41.8143 | 危险废物仓库 |
废灯管 | 危险废物 | HW29 | 0 | 0 | 0.137 | 危险废物仓库 | |
废离子交换树脂 | 危险废物 | HW13 | 0.035 | 0 | 3.363 | 危险废物仓库 | |
实验室废液 | 危险废物 | HW49 | 1.0139 | 0 | 1.383 | 危险废物仓库 | |
废碱 | 危险废物 | HW35 | 0.26 | 0 | 0.26 | 危险废物仓库 | |
废油漆桶 | 危险废物 | HW49 | 0.012 | 0 | 0.132 | 危险废物仓库 | |
废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 0.1671 | 0 | 0.1671 | 危险废物仓库 | |
脱水污泥 | 一般工业废物 | 70 | 70 | 送荣县垃圾填埋场合法填埋 | 0 |
(六).环境监测信息
监测方式 | 委托监测,手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 四川省中环康源卫生技术服务有限公司 |
监测点位图 | 废水处理站,锅炉烟囱 | 自行监测计划方案 | 排放口每天监测COD(法定假日除外) |
监测年度报告 | 合格 | 自行监测频次 | 每天废水总排放口至少一次(法定假日除外) |
手工监测结果数据 | 合格 | 自动监测结果数据 | COD、PH值(11月下旬投运)在线监测仪24小时监测,达标 |
二.环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号或日期 | 内容说明 |
项目环境影响评价书 | 四川省聚酯股份有限公司与韩国株式会社汇维仕合资建设年产22万吨涤纶短纤维(差别化及优质棉型)项目环境影响报告书 | 东华大学环境影响评价室 | 编写日期: 2002年6月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于四川省聚酯股份有限公司与韩国株式会社汇维仕合资建设年产22万吨涤纶短纤维项目环境影响评价大纲的评估意见 | 国家环境保护总局环境工程评估中心 | 国环评估纲 [2002]105号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 四川聚酯与韩国汇维仕合资建设年产 22万吨涤纶短纤维项目(一期工程)验收报告 | 中国环境监测总站 | 验收日期:2005年6月 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可 | 排放污染物许可证 | 自贡市人民政府, 自贡市环境保护局 | 川环许C00076 | 需要者依申请提供扫描件。 |
辐射安全许可 | 辐射安全许可证 | 自贡市环境保护局 | 川环辐[05174] | 需要者依申请提供扫描件。 |
项目环境影响登记表 | 四川汇维仕汽提塔建设项目 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 2006年4月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 自贡市环境保护局关于对四川汇维仕汽提塔建设项目的批复 | 自贡市环境保护局 | 自环项批[2006]38号 | 需要者依申请提供扫描件。 |
项目环境影响评价表 | 危废仓库改建项目 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 2018年3月 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 自贡市大安区环境保护局准予行政许可决定书(危废仓库改建项目) | 自贡市大安区环境保护局 | 大环准字[2018]23号 | 需要者依申请提供扫描件。 |
项目环境影响报告表 | SF4纺丝丝差别化纤维改造项目 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 2018年1月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 自贡市大安区环境保护局准予行政许可决定书(SF4纺丝丝差别化纤维改造项目) | 自贡市大安区环境保护局 | 大环准字[2018]25号 | 需要者依申请提供扫描件。 |
项目环境影响报告表 | 年产480吨再生聚酯泡料项目 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 2018年8月 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 自贡市大安区环境保护局准予行政许可决定书(年产480吨再生聚酯泡料项目) | 自贡市大安区环境保护局 | 大环准字[2018]54号 | 需要者依申请提供扫描件。 |
环评报告批复文件 | 四川建设项目主要污染物排放总量审核登记表(年产480吨再生聚酯泡料项目) | 自贡市环境保护局 | 自环总量[2018]年第114号 | 需要者依申请提供扫描件。 |
项目环境影响登记表 | 物流课新建钢构雨棚 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 备案号:201851030400000504 | 需要者依申请提供扫描件。 |
三.环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 四川汇维仕化纤有限公司突发环境事件应急预案汇编 备案编号:510304-2016-006-M |
风险级别 | 较大环境风险 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
应急预案演练情况 | 此预案于2016年7月20日发布,于2018年11月9日开展演练。 |
四.环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 中国质量认证中心 | 初始认证2006年3月 | 持续有效 | 证书编号:00118E31489R4M/5100 |
清洁生产审核 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 2013年5月30日 | 通过 |
五.其它环境信息
环境保护税缴纳情况 | 我公司2018年缴纳环保税共计87565.39元 |
履行社会责任和环保投诉情况 | 对环保投诉积极应对,经查,在附近村民的投诉中,不存在四川汇维仕化纤有限公司引发的环境问题。尽管如此,公司对居民投诉问题仍然高度重视,做到有则改之,无则加勉,严格遵守环保法律法规,防微杜渐做好环保工作。 |
环保方针 | 环境保护方针:全员参与 遵守法规 预防为主 持续改进。公司始终坚持将环境保护作为公司发展的首要要务,提出环境优先的治厂理念,将环境作为公司发展的重要“客户”和确保永争第一的环境保护质量纳入公司企业文化的建设之中,并伴随公司“客户至上、质量为本、永争第一”的企业文化宣传而深入每一名员工心中。 |
年度资源消耗总量 | 水287178吨/年,电5514.6749万千瓦时/年,天然气2060.1467万立方米/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |