我公司委托自贡市茂源环境检测技术有限公司,于2021年02月05日,对我公司厂界噪声进行检测,检测结果均符合有关排放限值要求。
检测报告编号:茂源检字(2021)第0208号
检测结果如下:
检测位置及编号 | 检测结果 dB(A) | 标准限值 dB(A) | 评价 | |
1# 北厂界1 | 昼间 | 51 | 60 | 达标 |
夜间 | 45 | 50 | ||
2# 北厂界2 | 昼间 | 49 | 60 | |
夜间 | 48 | 50 | ||
3# 南厂界1 | 昼间 | 52 | 60 | |
夜间 | 48 | 50 | ||
4# 南厂界2 | 昼间 | 51 | 60 | |
夜间 | 48 | 50 | ||
5# 南厂界3 | 昼间 | 48 | 60 | |
夜间 | 48 | 50 | ||
6# 南厂界4 | 昼间 | 50 | 60 | |
夜间 | 47 | 50 | ||
7# 西厂界 | 昼间 | 57 | 60 | |
夜间 | 47 | 50 | ||
执行标准:《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪音排放标准》表1中“厂界外2类声环境功能区”。 |