四川汇维仕化纤有限公司环境信息公开表
一.单位基本信息
单位名称 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 组织机构代码 | 91510000744678172C |
单位地址 | 自贡市大安区新民镇董家村 | 地理位置 | 东经104度46分10秒, 北纬29度23分30秒 |
法定代表人 | 申有东 | 联系电话 | 0813-5308004 |
环保负责人 | 张世富 | 联系电话 | 13154666792 |
行业类别 | 涤纶纤维制造C2822 | 邮政编码 | 643010 |
生产周期 | 330天 | 电子邮箱 | Clr2003@163.com |
单位简介 | 四川汇维仕公司是韩国汇维仕公司和四川聚酯公司共同投资成立的专业生产涤纶短纤维的合资公司,公司于2003年1月开始建设,一期工程年产涤纶短纤维15.4万吨,一期工程总投资8750万美元,于2004年8月建成并开始试生产。2005年8月通过了国家环境保护总局的环保验收。 环验(2005)069号 | 污染源管理级别 | 自贡市环保局直管 |
二.废水排放信息(2017年4月)
废水排放口 编号位置 | WS-1,位于厂区废水处理站总排放口,工厂东南角 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996)表4三级标准 | COD cr | ≤500 mg/L | 68mg/L | 不要求 |
特征水污染物 | COD、SS、石油类、BOD5、PH | SS | ≤400 mg/L | 12 mg/L | 不要求 |
核定年排放废水 总量 | 182500t/a | PH | 6~9 | 达标 | 不适用 |
实际年排放废水 总量 | 130353t/a | 石油类 | ≤20mg/L | 1.29mg/L | 不要求 |
排放方式和排放 去向 | 间歇式排放,进入自贡市污水处理厂 | BOD5 | ≤300mg/L | 11.1mg/L | 不要求 |
自行监测率,(自行监测公布率) | 91%,(100%) | 备注:企业日常运行中按操作标准每日进行监测(节假日除外),全年365天,共完成排放水质监测天数333天(例行中间控制分析每日开展),自行监测完成率达320/366=91%,自行监测公布率:100% |
三.废气排放信息(2017年12月)
(一).锅炉尾气常规污染物排放情况
废气排放口编号位置1 | FQ-001 | 大气污染物名称 | |
废气排放口编号位置2 | FQ-002 | 二氧化硫 | |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 氮氧化物 | |
特征大气污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 颗粒物 | |
排放方式和排放去向 | 经收集后,经30米烟囱高空集中排放; |
大气污染物 名称 | 规定排放限值 | 1#排放口实际排放 浓度mg/m3 | 2#排放口实际排放 浓度mg/m3 | 总量控制指标 t/a | 实际排放总量 t/a | 达标判断 |
浓度(mg/m3) | ||||||
二氧化硫 | 100 | 5.08 | 15.96 | 16.5 | 0.18 | 浓度,总量均达标 |
氮氧化物 | 400 | 234.78 | 158.55 | 66.1 | 23.83 | 浓度,总量均达标 |
颗粒物 | 30 | 3.44 | 17.20 | 不要求 | 0.62 | 浓度,总量均达标 |
( 二).废气挥发性有机物排放情况
执行标准 :按经四川省环境保护厅2017年7月13日发布了《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017执行。
挥发性有机物(VOCs)有组织排放标准 | ||||||||
行业名称 | 工艺设施 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 与排气筒高度对应的最高允许排放速率(kg/h) | 最低去除效率 | |||
15m | 20m | 30m | 40m | |||||
涉及有机溶剂生产和使用的其它行业 | / | VOCs | 60 | 3.4 | 6.8 | 20 | 36 | 80% |
挥发性有机物(VOCs)无组织排放标准 | ||
污染物项目 | 无组织排放浓度(mg/m3) | |
石油炼制 | 其他 | |
VOCs | 2.0 | 2.0 |
监测结果汇总表
监测日期 | 点位 | 浓度( mg/m3) | 速率(kg/h) | 达标判断 |
2017年12月16日 | HCS生产线 | 0.89 | 0.01 | 浓度、速率均达标 |
LMF生产线 | 3.89 | 0.055 | 浓度、速率均达标 | |
OCFL生产线 | 1.5 | 0.02 | 浓度、速率均达标 | |
2017年12月25日 | HCN生产线 | 6.69 | 0.058 | 浓度、速率均达标 |
TEG生产线 | 5.06 | 0.03 | 浓度、速率均达标 | |
纺丝Ⅰ/Ⅱ生产线 | 1.03 | 0.035 | 浓度、速率均达标 | |
环吹风管道 | 2.09 | 0.12 | 浓度、速率均达标 | |
HCW生产线 | 4.51 | 0.043 | 浓度、速率均达标 | |
2017年12月28日 | HCF生产线 | 5.36 | 0.048 | 浓度、速率均达标 |
纺丝Ⅰ生产线 | 1.31 | 0.046 | 浓度、速率均达标 | |
无组织排放 | 1.8 | / | 浓度达标, 速率无要求 | |
2018年1月4日 | MICS生产线 | 0.11 | 0.0025 | 浓度、速率均达标 |
2018年1月5日 | PCF生产线 | 0.24 | 0.01 | 浓度、速率均达标 |
结果分析
排放 方式 | 《四川挥发性有机物排放标准》 DB51/2377-2017 | 监测点最大等效合计值 | 达标 判断 | 备注 | ||
纺丝QS+楼顶环境排风机 | 延伸楼顶 烘干机排风机 | |||||
有组织 | 排放速率 (15m排气筒限值减半) | ≤1.7kg/h | 0.844kg/h | 0.29kg/h | 达标 | 纺丝: QS 4台排风机+楼顶4台环境排风机+TEG排风机 延伸: 楼顶4台烘干机排风机 |
排放浓度 | ≤60mg/m3 | 5.22mg/m3 | 7.48mg/m3 | 达标 | ||
无组织 | 排放浓度 | ≤2mg/m3 | 1.8mg/m3 | 达标 |
排放速率根据标准4.4.3要求: “排气筒周围半径200m内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。不能达到该要求的排气筒,按其高度对应的表列排放速率标准限值严格50%执行。”本次测定结果排放速率选用最低排气筒高度15 m折半后对标是合理的。
根据标准附录D.1“当排气筒1和筒2均排放VOC废气,其距离小于该两根排气筒高度之和时,应以一根等效排气筒代表两根排气筒。” 延伸和纺丝车间相距100米,由此对延伸和纺丝两车间的排气筒分别进行等效计算,然后再对标。
结论:严格按照标准考核,各有组织排放点(含等效合计值)和无组织排放点排放浓度与排放速率均远低于排放标准。
四.噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝; |
排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 均达标 |
五.固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 贮存量(吨) | 处置或者回收情况 |
废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 42.13 | 66.14 | 2.88 | 贮存于危险废物仓库 |
有机溶剂废物 | 危险废物 | HW06 | 30.48 | 0 | 44.78 | 收集暂存于危废仓库 |
废染料 | 危险废物 | HW12 | 0 | 0 | 0 | |
废离子交换树脂 | 危险废物 | HW13 | 1.8288 | 0 | 3.3284 | 收集暂存于危废仓库 |
实验室废液 | 危险废物 | HW49 | 0.12 | 0 | 0.1516 | 收集暂存于危废仓库 |
六.环境监测信息
监测方式 | 委托监测,手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 自贡市环境监测站 |
监测点位图 | 废水处理站,锅炉烟囱 | 自行监测计划方案 | 排放口每天监测COD(法定假日除外) |
监测年度报告 | 合格 | 自行监测频次 | 每天废水总排放口至少一次(法定假日除外) |
手工监测结果数据 | 合格 | 自动监测结果数据 | COD在线监测仪24小时监测,达标 |
七.水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理装置 | 2004年8月 | 物理化学法+厌氧+好氧生物处理. | 500吨/天 | 357吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
八.环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环境影响评价 | 四川省聚酯股份有限公司与韩国株式会社汇维仕合资建设年产22万吨涤纶短纤维(差别化及优质棉型)项目环境影响报告书 | 东华大学环境影响评价室 | 编写日期: 2002年6月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于四川省聚酯股份有限公司与韩国株式会社汇维仕合资建设年产22万吨涤纶短纤维项目环境影响评价大纲的评估意见 | 国家环境保护总局环境工程评估中心 | 国环评估纲 [2002]105号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 四川聚酯与韩 国汇维仕合资建设年产 22万吨涤纶短纤维项目(一期工程)验收报告 | 中国环境监测总站 | 验收日期:2005年6月 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 排放污染物许可证 | 自贡市人民政府, 自贡市环境保护局 | 川环许C00076 | 需要者依申请提供扫描件。 |
九.环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 四川汇维仕化纤有限公司突发环境事件应急预案汇编 备案编号:510304-2016-006-M |
风险级别 | 较大环境风险 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
应急预案演练情况 | 此预案于2016年7月20日发布,于2017年6月6日开展演练。 |
十.环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 中国质量认证中心 | 初始认证2006年3月 | 持续有效 | 证书编号:00115E20951R3M/5100 |
清洁生产审核 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 2013年5月30日 | 通过 |
十一.其它环境信息
缴纳排污费情况 | 经自贡市环保局核算,我公司2017年应缴纳废气排污费全年共计18817.5元,均按时足额缴纳. |
履行社会责任和环保投诉情况 | 对环保投诉积极应对,经查,在附近村民的投诉中,不存在四川汇维仕化纤有限公司引发的环境问题。尽管如此,公司对居民投诉问题仍然高度重视,做到有则改之,无则加勉,严格遵守环保法律法规,防微杜渐做好环保工作。 |
环保方针 | 环境保护方针:全员参与 遵守法规 预防为主 持续改进。公司始终坚持将环境保护作为公司发展的首要要务,提出环境优先的治厂理念,将环境作为公司发展的重要“客户”和确保永争第一的环境保护质量纳入公司企业文化的建设之中,并伴随公司“客户至上、质量为本、永争第一”的企业文化宣传而深入每一名员工心中。 |
年度资源消耗总量 | 水317376吨/年,电5393.8658万千瓦时/年,天然气2037.5033万立方米/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |