自贡市环境保护局委托四川省工业环境监测研究院,于04月27日-28日对我公司有组织及无组织VOCs排放情况进行监督监测,监测结果均符合《DB51/2377-2017四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》有关排放限值要求。监测报告编号:川工环监(2018)第0947号
监测结果如下:
有组织排放
监测日期 | 点位 | 浓度( mg/m3) | 速率(kg/h) | 评价结果 |
2018年4月27日 | 延伸2线HCW废气出口 | 5.12 | 0.058 | 浓度、速率均达标 |
延伸2线HCF废气出口 | 13.9 | 0.187 | 浓度、速率均达标 | |
延伸2线HCS废气出口 | 27.7 | 0.344 | 浓度、速率均达标 | |
纺丝1线环吹风废气出口 | 4.06 | 0.175 | 浓度、速率均达标 | |
2018年4月27日 | 延伸2线HCN废气出口 | 11.4 | 0.153 | 浓度、速率均达标 |
延伸3线LM废气出口 | 4.74 | 0.075 | 浓度、速率均达标 | |
纺丝1线2线环境排风废气出口 | 5.33 | 0.406 | 浓度、速率均达标 | |
TEG清洗废气出口 | 3.34 | 0.012 | 浓度、速率均达标 |
无组织排放:在厂界外测得的VOCs最大值为0.36mg/L,达到标准要求。