我公司委托四川省工业环境监测研究院,于2019年11月26日对我公司部分VOCs废气有组织排放及厂界无组织废气(VOCs、氨、硫化氢)进行监测,监测结果均符合有关排放限值要求。
监测报告编号: 川工环监字(2019)第03120064号
监测结果如下:
有组织废气监测结果及评价
监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 评价结果 | |
TEG清洗炉废气处理设施出口 | 2019年11月26日 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.67 | 60 | 达标 |
排放速率 | kg/h | 7.41×10-3 | 12.1 | 达标 | |||
环境排风废气排气筒排口 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.74 | 60 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.035 | 12.1 | 达标 | |||
QS-2废气排气筒排口 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.68 | 60 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.030 | 9.44 | 达标 | |||
QS-3废气排气筒排口 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.59 | 60 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.038 | 9.44 | 达标 | |||
QS-4废气排气筒排口 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.54 | 60 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.021 | 9.44 | 达标 | |||
一、二线烘干机废气处理设施排口 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 2.04 | 60 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.050 | 4.08 | 达标 | |||
三线烘干机废气排气筒排口 | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 1.01 | 60 | 达标 | |
排放速率 | kg/h | 0.012 | 4.08 | 达标 | |||
备注:VOCs结果执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业排放限值标准 |
无组织废气监测结果及评价
监测项目 | 监测时间 | 监测点位 | 监测结果 | 排放限值 | 评价结论 |
(最大值 mg/m3) | |||||
VOCs | 2019年11月26日 | 西厂界外下风向布设监测点共4个 | 0.73 | 2.0 | 达标 |
氨 | 西厂界外下风向布设监测点共4个 | 0.37 | 1.5 | 达标 | |
硫化氢 | 西厂界外下风向布设监测点共4个 | 0.004 | 0.06 | 达标 | |
备注:1、VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5中排放限值(其它),氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建排放标准。 2、监测期间,风向为西南风。 |