四川汇维仕化纤有限公司自行监测方案(2020年)
一、企业基本情况
一、企业基本情况
1.法定代表人 | 申有东 |
2.曾用名 | / |
3.组织机构代码 | - |
4.社会信用代码 | 91510000744678172C |
5.方案审核地址 | 四川省 省(自治区、直辖市) 自贡市 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗) |
6.企业详细地址 | 四川省 省(自治区、直辖市) 自贡市 地区(市、州、盟) 大安区 县(区、市、旗) 新民镇 乡(镇) 董家村 街(村)、门牌号 |
7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 104°46′10″ / 29°23′30″ |
8.联系方式 | 电话号码: 0813-5308187 联系人: 张世富 传真号码: 0813-5308120 邮政编码: 643100 |
9.登记注册类型 | 中外合资 |
10.企业规模 | 1 大型 √ 2 中型 3 小型 4 微型 |
11.企业类别 | 工业企业 |
12.行业类别 | 行业名称: 涤纶化纤制造 行业代码: 2822 |
13.建成投产时间 | 2004-08 |
14.所在流域 | 流域名称: 长江流域 流域代码: |
15.所在海域 | 海域名称: - 海域代码: - |
二、监测方案
废气监测方案
排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
热媒锅炉 | 燃烧 | FQ001 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限:400mg/Nm3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中“燃气锅炉”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 崂应3012H |
动力蒸汽锅炉 | 燃烧 | FQ002 | 废气监测点2 | 氮氧化物 | 上限:400mg/Nm3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中“燃气锅炉”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 崂应3012H |
热媒锅炉 | 燃烧 | FQ001 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限: 100mg/Nm3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中“燃气锅炉”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | 崂应3012H |
动力蒸汽锅炉 | 燃烧 | FQ002 | 废气监测点2 | 二氧化硫 | 上限: 100mg/Nm3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中“燃气锅炉”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | 崂应3012H |
热媒锅炉 | 燃烧 | FQ001 | 废气监测点1 | 可吸入颗粒物(空气动力学当量直径10μm以下) | 上限:30mg/Nm3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中“燃气锅炉”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 | 崂应3012H |
动力蒸汽锅炉 | 燃烧 | FQ002 | 废气监测点2 | 可吸入颗粒物(空气动力学当量直径10μm以下) | 上限:30mg/Nm3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中“燃气锅炉”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 | 崂应3012H |
热媒锅炉 | 燃烧 | FQ001 | 废气监测点1 | 烟气黑度 | 上限:1级 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中“燃气锅炉”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/年 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | CP224C |
动力蒸汽锅炉 | 燃烧 | FQ002 | 废气监测点2 | 烟气黑度 | 上限:1级 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中“燃气锅炉”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/年 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | CP224C |
1、2线烘干机 | 烘干 | FQ003 | 废气监测点3 | VOCs | 最高允许排放浓度(mg/m3):60 与排气筒高度对应 最高允许排放速率(kg/h):6.8 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017) 表3中“涉及有机溶剂生产和使用的其它行业”排放限值 | 自动在线 | 3min/次连续分析,累计计算每小时值 | 气相色谱法 HJ38-2017 | 山东海慧HV-3060 |
1、2线烘干机 | 烘干 | FQ003 | 废气监测点3 | VOCs | 最高允许排放浓度(mg/m3):60 与排气筒高度对应 最高允许排放速率(kg/h):6.8 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017) 表3中“涉及有机溶剂生产和使用的其它行业”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/半年 | 气相色谱法 HJ38-2017 | SP3420气相色谱仪 |
4线烘干机 | 烘干 | FQ004 | 废气监测点4 | VOCs | 最高允许排放浓度(mg/m3):60 与排气筒高度对应 最高允许排放速率(kg/h):6.8 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017) 表3中“涉及有机溶剂生产和使用的其它行业”排放限值 | 手工 委托监测 | 1次/半年 | 气相色谱法 HJ38-2017 | SP3420气相色谱仪 |
废水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
WS-1 | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
WS-1 | pH值 | 上限:9无量纲 下限:6无量纲 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
WS-1 | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 手工 | 1次/1天 (节假日除外) | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |
WS-1 | pH值 | 上限:9无量纲 下限:6无量纲 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 手工 | 1次/1天 (节假日除外) | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
WS-1 | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 手工 委托监测 | 1次/3月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |
WS-1 | pH值 | 上限:9无量纲 下限:6无量纲 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 手工 委托监测 | 1次/3月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
WS-1 | 五日生化需氧量 | 上限:300mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 手工 委托监测 | 1次/6月 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
WS-1 | 悬浮物 | 上限:400mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 手工 委托监测 | 1次/6月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
WS-1 | 石油类 | 上限:20mg/L | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 手工 委托监测 | 1次/6月 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
WS-1 | 氨氮(NH3-N) | 上限:45mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准 | 手工 委托监测 | 1次/6月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
WS-1 | 总磷(以P计) | 上限:8mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准 | 手工 委托监测 | 1次/6月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
无组织监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界 | VOCs | 上限:2.0mg/m3 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表5中“其它”浓度限值 | 手工 委托监测 | 1次/1年 | 气相色谱法 |
废水处理站 | 氨气 | 上限:1.5mg/m3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4中“二级标准”浓度限值 | 手工 委托监测 | 1次/1年 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 GB/T14679-93 |
废水处理站 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4中“二级标准”浓度限值 | 手工 委托监测 | 1次/1年 | 气相色谱法GB/T14678-93 |
废水处理站 | 臭气浓度(无量纲) | 上限:20 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4中“二级标准”浓度限值 | 手工 委托监测 | 1次/1年 | 三点比较式臭袋法GB/T14675-93 |
周边环境监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限: 昼间65 dB(A); 夜间55 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中“3”类声环境功能区排放限值 | 手工 | 1次/1季度 | 简易现场检测法 |
三、企业监测设备信息
自动监测设备
监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
COD自动在线监测仪 | JMS2008型CODcr在线自动监测仪 | 青岛佳明 |
pH值自动在线监测仪 | HUS3500-DPH75 | 重庆赫姆勒 |
VOCs自动在线监测仪 | HV-3060 | 山东海慧 |
手工监测设备
监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
COD自动加热器 | ||
PH计 | ||
数字噪音计 | ||
四、企业治理设施
废气治理设施
设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
VOCs尾气治理设施 | 聚合VENT引风管道 | 其他 | 水洗 | |
VOCs尾气治理设施 | 组件三甘醇清洗排风 | 其他 | 水洗 | |
VOCs尾气治理设施 | 延伸1/2线烘干机尾气 | 其他 | 水洗+低温等离子+UV紫外光催化氧化 | |
VOCs尾气治理设施 | 延伸4线烘干机尾气 | 其他 | 水洗+低温等离子+UV紫外光催化氧化 |
废水治理设施
设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
废水处理站 | 物理化学+生化 | 500t/d | UASB+SBR |